Route

Route deel I in km | Route deel II in km | Route deel I in mijlen | Route deel II in mijlen


Correctie M. stand Afstand Ml. stand   Omschrijving
 
  0,0 0,0 0,0 RA Vanaf parkeerplaats (eventueel eerst tanken bij AVIA Links)
  0,3 0,3 0,3 RA EW
  2,0 1,8 2,0 RA Direkt na oversteek autobaan, Molenveld
  2,8 0,8 2,8 LA Bij kruising links aanhouden
  3,3 0,4 3,3 RA EW Beldershoekweg
 
  4,9 1,7 4,9 RA Op VRW
  5,1 0,1 5,1 LA 1e weg, Olde Meulenweg (pas op grind)
  6,1 1,1 6,1 LA EW, Oelersteeg
  6,4 0,3 6,4 RA EW RI Delden
  7,8 1,3 7,8 RD VRW schuin oversteken RI Delden
 
  8,7 0,9 8,7 RA EW, Bentelosestraat
  9,4 0,7 9,4 RD Op rotonde 2e afslag
  9,8 0,4 9,8 RA 1e weg RI Twickel, direct weer RA
  10,3 0,4 10,3 LA RI Twickel (evt. verbod negeren)
  10,7 0,4 10,7 LA RI Zenderen, Twickelerlaan
 
  13,7 3,0 13,7 RD VRW oversteken, Retraitenhuisweg
  14,4 0,7 14,4 RA EW, Het Hag
0,4 15,4 0,7 15,0 LA Op VRW RI Ootmarsum
0,4 15,7 0,3 15,3 RA Bij 2e VKL RI Ootmarsum
0,4 16,6 0,9 16,2 LA Bij verkeersheuvel RI Almelo, Bekkingvelderweg
 
0,4 17,3 0,7 16,9 RA EW, Looleeweg volgen
0,4 18,1 0,8 17,7 RA EW, Broekzijdeweg
0,4 18,2 0,1 17,8 LA 1e weg, Vleerboersweg
0,4 18,8 0,6 18,4 LA EW, Grimbergsweg
0,4 18,9 0,1 18,5 RA Na kanaal
 
0,4 19,6 0,7 19,2 LA EW op VRW, Zenderseweg
0,4 20,1 0,5 19,7 LA Op rotonde 2e afslag
0,4 20,4 0,4 20,0 RA Na bushalte, Assinkshoekweg
0,4 20,9 0,4 20,5 RA EW, Bakenweg
0,4 21,9 1,1 21,5 LA EW, Kloosteresweg
 
0,4 22,8 0,9 22,4 LA 2e weg, Kluunvenweg
0,4 23,6 0,8 23,2 LA EW op VRW, Almeloseweg
0,4 25,1 1,4 24,7 RA Op rotonde 1e afslag, Noordegraafsingel
0,4 25,8 0,7 25,4 LA Net voor bushalte, Veeneggeweg
0,4 26,1 0,3 25,7 RA EW en direct LA, Veeneggeweg volgen
 
0,4 27,4 1,3 27,0 RA EW, Weitemansweg
0,4 28,8 1,4 28,4 LA 1e weg, Blankemeerweg GOI Oostermaatweg
4,8 33,3 0,1 28,5 RD Op rotonde 2e afslag
4,8 34,5 1,2 29,7 RA Op rotonde 1e afslag, Aadorpweg
4,8 36,3 1,8 31,5 LA Bij 2e VKL RI Daarle
4,8 38,8 4,3 34,0 RA EW RI Daarle
 
 
 
 
 
4,8 40,6 1,8 35,8 LA 1e weg in Daarle RI Hellendoorn, Hellendoornseweg
4,8 41,8 1,3 37,0 RA Kruimersweg
4,8 43,0 1,2 38,2 LA 2e weg na kanaal, Linderdam Noord
4,8 43,8 0,8 39,0 RD VRW oversteken
4,8 43,9 0,1 39,1 RA 1e weg, Rohorst
 
4,8 45,1 1,2 40,3 LA EW, Meersendijk
4,8 45,6 0,5 40,8 RA EW, Slenke
4,8 46,8 1,3 42,0 LA Op VRW, Ommerweg
4,8 49,7 2,9 44,9 LA Op rotonde 2e afslag RI Lemele
4,8 50,1 3,2 45,3 RA 1e weg, Lemelerweg
 
4,8 50,3 0,3 45,5 RA 1e weg, Dalmsholterweg
4,8 53,2 2,9 48,4 RA RI Ommen, Dalmsholterdijk
4,8 53,4 0,2 48,6 LA RI Dalfsen VRW oversteken
4,8 56,2 2,8 51,4 RA EW, Dalmholterweg
4,8 56,9 0,7 52,1 LA EW RI Dalfsen, Rechterensedijk
 
4,8 58,3 1,4 53,5 LA Stationsweg, GOI Heinoseweg
4,8 61,2 2,9 56,4 RA EW RI Heino
4,8 62,1 0,9 57,3 RA EW direct LA, Dalfserweg
4,8 62,7 0,6 57,9 LA 1e weg, Veldhoekerweg
4,8 63,1 0,4 58,3 RA 1e weg, Oude Dalfserweg
 
4,8 63,4 0,3 58,6 RA EW, Oude Dalfserweg volgen
4,8 63,9 0,6 59,1 LA EW, Lemelerveldseweg
4,8 66,2 2,3 61,4 RA In scherpe bocht en direct weer RA, Oude Rozeboomseweg
4,8 66,6 0,4 61,8 RA 1e weg, Berkendijk
4,8 67,0 0,4 62,2 LA 1e weg, Veldermansweg
 
4,8 69,8 2,8 65,0 RA Bij werkzaamheden, Harinkdijk
4,8 70,3 0,5 65,5 LA 1e weg, Harinkdijk volgen
4,8 70,5 0,2 65,7 RA EW, Burgemeester Zuidwijklaan
4,8 70,8 0,3 66,0 LA Direct na spoor
4,8 71,1 0,3 66,3 RA Voor rotonde RI Harley-Davidson & Indian museum
4,8 71,1 0,1 66,3 RA Parkeerplaats op van museum