Route 2005

De route voor 2005 is al te downloaden voor Garmin navigatiesystemen, door hier te klikken.

Route 2004

Route deel I in km | Route deel II in km | Route deel I in mijlen | Route deel II in mijlen


Correctie KM. stand Afstand KM. stand   Omschrijving
 
  0,0 0,0 0,0 RA Vanaf parkeerplaats (eventueel eerst tanken bij AVIA Links)
  0,4 0,4 0,4 RA EW
  3,2 2,8 3,2 RA Direkt na oversteek autobaan, Molenveld
  4,5 1,3 4,5 LA Bij kruising links aanhouden
  5,2 0,7 5,2 RA EW Beldershoekweg
 
  7,9 2,7 7,9 RA Op VRW
  8,1 0,2 8,1 LA   1e weg, Olde Meulenweg (pas op grind)
  9,8 1,7 9,8 LA EW, Oelersteeg
  10,3 0,5 10,3 RA EW RI Delden
  12,4 2,1 12,4 RD VRW schuin oversteken RI Delden
 
  13,9 1,5 13,9 RA EW, Bentelosestraat
  15,0 1,1 15,0 RD Op rotonde 2e afslag
  15,7 0,7 15,7 RA 1e weg RI Twickel, direct weer RA
  16,4 0,7 16,4 LA RI Twickel (evt. verbod negeren)
  17,1 0,7 17,1 LA RI Zenderen, Twickelerlaan
 
  21,9 4,8 21,9 RD VRW oversteken, Retraitenhuisweg
  23,0 1,1 23,0 RA EW, Het Hag
0,4 24,7 1,3 24,3 LA Op VRW RI Ootmarsum
0,4 25,1 0,4 24,7 RA Bij 2e VKL RI Ootmarsum
0,4 26,5 1,4 26,1 LA Bij verkeersheuvel RI Almelo, Bekkingvelderweg
 
0,4 27,6 1,1 27,2 RA EW, Looleeweg volgen
0,4 28,9 1,3 28,5 RA EW, Broekzijdeweg
0,4 29,1 0,2 28,7 LA 1e weg, Vleerboersweg
0,4 30,0 0,9 29,6 LA EW, Grimbergsweg
0,4 30,2 0,2 29,8 RA Na kanaal
 
0,4 31,3 1,1 30,9 LA EW op VRW, Zenderseweg
0,4 32,1 0,8 31,7 LA Op rotonde 2e afslag
0,4 32,7 0,6 32,3 RA Na bushalte, Assinkshoekweg
0,4 33,4 0,7 33,0 RA EW, Bakenweg
0,4 35,1 1,7 34,7 LA EW, Kloosteresweg
 
0,4 36,5 1,4 36,1 LA 2e weg, Kluunvenweg
0,4 37,8 1,3 37,4 LA EW op VRW, Almeloseweg
0,4 40,1 2,3 39,7 RA Op rotonde 1e afslag, Noordegraafsingel
0,4 41,3 1,2 40,9 LA Net voor bushalte, Veeneggeweg
0,4 41,8 0,5 41,4 RA EW en direct LA, Veeneggeweg volgen
 
0,4 43,8 2,0 43,4 RA EW, Weitemansweg
0,4 46,1 2,3 45,7 LA 1e weg, Blankemeerweg GOI Oostermaatweg
4,8 53,3 2,8 48,5 RD Op rotonde 2e afslag
4,8 55,2 1,9 50,4 RA Op rotonde 1e afslag, Aadorpweg
4,8 58,1 2,9 53,3 LA Bij 2e VKL RI Daarle
4,8 62,0 6,8 57,2 RA EW RI Daarle
 
 
 
 
 
4,8 64,9 2,9 60,1 LA 1e weg in Daarle RI Hellendoorn, Hellendoornseweg
4,8 66,9 2,0 62,1 RA Kruimersweg
4,8 68,8 1,9 64,0 LA 2e weg na kanaal, Linderdam Noord
4,8 70,0 1,2 65,2 RD VRW oversteken
4,8 70,2 0,2 65,4 RA 1e weg, Rohorst
 
4,8 72,1 1,9 67,3 LA EW, Meersendijk
4,8 72,9 0,8 68,1 RA EW, Slenke
4,8 74,9 2,0 70,1 LA Op VRW, Ommerweg
4,8 79,5 4,6 74,7 LA Op rotonde 2e afslag RI Lemele
4,8 80,1 0,6 75,3 RA 1e weg, Lemelerweg
 
4,8 80,5 0,4 75,7 RA 1e weg, Dalmsholterweg
4,8 85,1 4,6 80,3 RA RI Ommen, Dalmsholterdijk
4,8 85,4 0,3 80,6 LA RI Dalfsen VRW oversteken
4,8 89,9 4,5 85,1 RA EW, Dalmholterweg
4,8 91,1 1,2 86,3 LA EW RI Dalfsen, Rechterensedijk
 
4,8 93,3 2,2 88,5 LA Stationsweg, GOI Heinoseweg
4,8 97,9 4,6 93,1 RA EW RI Heino
4,8 99,3 1,4 94,5 RA EW direct LA, Dalfserweg
4,8 100,3 1,0 95,5 LA 1e weg, Veldhoekerweg
4,8 101,0 0,7 96,2 RA 1e weg, Oude Dalfserweg
 
4,8 101,4 0,4 96,6 RA EW, Oude Dalfserweg volgen
4,8 102,3 0,9 97,5 LA EW, Lemelerveldseweg
4,8 105,9 3,6 101,1 RA In scherpe bocht en direct weer RA, Oude Rozeboomseweg
4,8 106,5 0,6 101,7 RA 1e weg, Berkendijk
4,8 107,2 0,7 102,4 LA 1e weg, Veldermansweg
 
4,8 111,7 4,5 106,9 RA Bij werkzaamheden, Harinkdijk
4,8 112,5 0,8 107,7 LA 1e weg, Harinkdijk volgen
4,8 112,8 0,3 108,0 RA EW, Burgemeester Zuidwijklaan
4,8 113,2 0,4 108,4 LA Direct na spoor
4,8 113,7 0,5 108,9 RA Voor rotonde RI Harley-Davidson & Indian museum
4,8 113,8 0,1 109,0 RA Parkeerplaats op van museum